

- 4回転ジャンプを多用する選手のために設計・開発されたハイパフォーマンスモデルです。
- 大き目のトウとゆるめのカーブにより、高難度のジャンプと高いスケーティングスピードの両立を目指した仕様です。
- 特徴のあるアーチ状により軽量化を実現し、スケーターの疲労を低減します。

ブレード比較表


モデル | カーブ | トウ形状 | ブレード形状 | ブレード高 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|
翔 SHO | 7.2 ft | ストレートカット | パラレル | 低め | 8.75-10.75 inch |
舞 MAI | 6.6 ft | クロスカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
宙 SORA | 7.2 ft | ストレートカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
藍 AI | 6.6 ft | ストレートカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
雅 MIYABI | 6.6 ft | クロスカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
燦 SAN | 6.6 ft | クロスカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
結 YUI ダンスモデル | 5.9 ft | ストレートカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |

