

- ステップやスピンが特徴のスケーター向けに開発・設計されています。
- 他モデルと比較して長めに設計されており、スピードを活かしたステップやターンが可能です。
- 他モデルと比較して高さがあり、ディープエッジワークが可能です。

ブレード比較表


| モデル | カーブ | トウ形状 | ブレード形状 | ブレード高 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 翔 SHO | 7.2 ft | ストレートカット | パラレル | 低め | 8.75-10.75 inch |
| 舞 MAI | 6.6 ft | クロスカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
| 宙 SORA | 7.2 ft | ストレートカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
| 藍 AI | 6.6 ft | ストレートカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
| 雅 MIYABI | 6.6 ft | クロスカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
| 燦 SAN | 6.6 ft | クロスカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |
| 結 YUI ダンスモデル | 5.9 ft | ストレートカット | パラレル | 高め | 8.75-10.75 inch |







